您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 產品知識 > 選鋁灰球磨機/礦用磨機/選礦灰生產線
發布時間:2013-01-14 16:30:14 更新時間:2021-07-02 16:30:14 作者:紅星機器
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 鋁灰球磨機 2 選礦灰生產線
鋁灰是電解鋁生產過程中產生的一種副產品,主要成份為氧化鋁、金屬鋁和部分雜質,其中氧化鋁和金屬鋁有較高的經濟價值,但必須把它們分離開才能使用。因此產生了鋁灰球磨機。是我公司結合鋁灰的特點經過多年改進而成的專用選礦磨機,該機在選鋁灰生產中具有較高的可控性,并結合了節能球磨機等一系列優點,實現了節能效能高低污染等特點。
該球磨機可對鋁灰進行研磨、篩選。是根據鋁灰的特點和處理要求改進普通球磨機,從而更好地將鋁跟灰分離出來,減少對鋁的磨損,磨出盡量的灰,達到良好的使用效果。
可分為熱灰處理工藝與冷灰處理工藝,主要用于鋁灰、鋁渣、鉛灰、鉛渣等有色金屬冶煉廢渣中金屬的回收利用。
1、日處理1噸以下,適合在熔爐附近處理,環抱沒有特別要求的車間使用;
2、日處理鋁灰1-5噸,除塵效果一般,可以在熔爐附近也可以在不太遠的車間集中處理鋁灰;
3、日處理鋁灰5-40噸,叉車運灰,全封閉,有冷灰摻料系統,急冷機構迅速冷卻、分篩,再經過回爐。這樣處理的比較干凈徹底,殘鋁量2%-5%,配套布袋除塵,不含除塵,適合大型鋁廠集中處理。
冷灰目前國內一般用碾子捻、振動篩、坩堝熔化,再捻再篩反復幾遍殘鋁量在2%-5%左右。但是用人多、環境惡劣、污染嚴重、影響企業形象、違反國家政策。
我們的方案是流水線作業,破碎-篩分-球磨-篩分-回爐。整個系統封閉,加除塵罩。日處理330噸左右,也可以跟熱灰處理連接,那樣可以提。
經過處理的鋁??芍苯佑糜谝睙?。鋁灰可作為生產氯化鋁系列凈水劑的原料,使廢鋁再生利用做到物盡其用。或者用處理過的鋁灰作成接頭料代替冰精石用于電解鋁的原料。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
上一篇:微粉機_微粉磨粉機
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復